| Stand | gesp. | WP |
| 1 | BC Oog in Al 1 | 20 | - | 359 |
| | Hok 3 | 20 | - | 359 |
| 3 | BC 't Onstein 2 | 20 | - | 357 |
|
| 4 | NBB-selectie vrouwen | 20 | - | 352 |
| 5 | BC Sittard | 20 | - | 351 |
| 6 | BC het Buitenhof 1 | 20 | - | 346 |
| 7 | EGBC 2 | 20 | - | 326 |
| 8 | BC Star 2 | 20 | - | 318,5 |
| 9 | BC Oog in Al 2 | 20 | - | 318 |
| | NBB-selectie jeugd | 20 | - | 318 |
| 11 | BC Crash 3 | 20 | - | 316 |
| 12 | BC 70-1 | 20 | - | 314 |
| 13 | Hok 4 | 20 | - | 311 |
| 14 | BOC Kennemerland | 20 | - | 295,5 |
| 15 | BB Nijmegen 2 | 20 | - | 287,5 |
| 16 | BC het Buitenhof 2 | 20 | - | 276 |
| 17 | Delftse BC | 20 | - | 275 |
| 18 | Continental a/d Amstel | 20 | - | 273 |
|
| 19 | BV Pegasus Amsterdam 2 | 20 | - | 268 |
| 20 | BC de Vriendenkring | 20 | - | 266 |
| 21 | Langedijker BC | 20 | - | 253 |
| 22 | BC Crash 2 | 20 | - | 251,5 |
| 23 | BC 70-2 | 20 | - | 249 |
| 24 | Vrijthof-Maasvogels | 20 | - | 243 |
| | US Uil | 20 | - | 243 |
| 26 | BC Theseus | 20 | - | 209 |
|
| Ronde 18 - zo 11 december 2005, 10.30 uur |
| BC de Vriendenkring | - NBB selectie/jeugd | 24-6 |
| BC Sittard | - US Uil | 18-12 |
| BC Crash 2 | - BC 70-1 | 8-22 |
| BC Pegasus A'dam 2 | - BC Theseus | 13-17 |
| BC het Buitenhof 2 | - Hok 3 | 14-16 |
| Vrijthof-Maasvogels | - Hok 4 | 10-20 |
| BC Oog in Al 2 | - EGBC 2 | 4-25 |
| Continental a.d. Amstel | - BC 70-2 | 10-20 |
| NBB selectie/vrouwen | - BOC Kennemerland | 18-12 |
| BC Star 2 | - Delftse BC | 11-19 |
| BC Oog in Al 1 | - BC het Buitenhof 1 | 19-11 |
| BB Nijmegen 2 | - BC Crash 3 | 11-19 |
| BC 't Onstein 2 | - Langedijker BC | 25-5 |
| Ronde 19 - zo 11 december 2005, 12.45 uur |
| NBB selectie/jeugd | - Langedijker BC | 21-9 |
| BC Crash 3 | - BC 't Onstein 2 | 4-25 |
| BC het Buitenhof 1 | - BB Nijmegen 2 | 21-9 |
| Delftse BC | - BC Oog in Al 1 | 11-19 |
| BOC Kennemerland | - BC Star 2 | 16-14 |
| BC 70-2 | - NBB selectie/vrouwen | 17-13 |
| EGBC 2 | - Continental a.d. Amstel | 14-16 |
| Hok 4 | - BC Oog in Al 2 | 7-23 |
| Hok 3 | - Vrijthof-Maasvogels | 25-5 |
| BC Theseus | - BC het Buitenhof 2 | 16-14 |
| BC 70-1 | - BC Pegasus A'dam 2 | 24-6 |
| US Uil | - BC Crash 2 | 14-16 |
| BC de Vriendenkring | - BC Sittard | 16-14 |
| Ronde 20 - zo 11 december 2005, 15.45 uur |
| BC Crash 2 | - NBB selectie/jeugd | 11-19 |
| BC Pegasus A'dam 2 | - BC Sittard | 16-14 |
| BC het Buitenhof 2 | - BC de Vriendenkring | 7-23 |
| Vrijthof-Maasvogels | - US Uil | 12-18 |
| BC Oog in Al 2 | - BC 70-1 | 13-17 |
| Continental a.d. Amstel | - BC Theseus | 15-15 |
| NBB selectie/vrouwen | - Hok 3 | 14-16 |
| BC Star 2 | - Hok 4 | 19-11 |
| BC Oog in Al 1 | - EGBC 2 | 16-14 |
| BB Nijmegen 2 | - BC 70-2 | 25-5 |
| BC 't Onstein 2 | - BOC Kennemerland | 14-16 |
| Langedijker BC | - Delftse BC | 17-13 |
| BC Crash 3 | - BC het Buitenhof 1 | 16-14 |
|
|