| Stand | gesp. | WP |
| 1 | BC Oog in Al 1 | 25 | - | 465 |
| 2 | Hok 3 | 25 | - | 457 |
| 3 | BC 't Onstein 2 | 25 | - | 440 |
|
| 4 | NBB-selectie vrouwen | 25 | - | 436 |
| 5 | BC het Buitenhof 1 | 25 | - | 432 |
| 6 | EGBC 2 | 25 | - | 421 |
| 7 | BC Sittard | 25 | - | 420 |
| 8 | BC Oog in Al 2 | 25 | - | 415 |
| 9 | BC Star 2 | 25 | - | 397,5 |
| 10 | BC Crash 3 | 25 | - | 390 |
| 11 | NBB-selectie jeugd | 25 | - | 388 |
| 12 | BOC Kennemerland | 25 | - | 378,5 |
| 13 | BC 70-1 | 25 | - | 371 |
| 14 | Continental a/d Amstel | 25 | - | 367 |
| 15 | Hok 4 | 25 | - | 362 |
| 16 | BC het Buitenhof 2 | 25 | - | 349 |
| 17 | BB Nijmegen 2 | 25 | - | 348,5 |
| 18 | BC de Vriendenkring | 25 | - | 343 |
|
| 19 | BC 70-2 | 25 | - | 338 | VIII |
| 20 | Delftse BC | 25 | - | 331 | V |
| 21 | Langedijker BC | 25 | - | 326 | IV |
| 22 | BV Pegasus Amsterdam 2 | 25 | - | 318 | III |
| 23 | BC Crash 2 | 25 | - | 309,5 | IV |
| 24 | Vrijthof-Maasvogels | 25 | - | 308 | VIII |
| 25 | US Uil | 25 | - | 301 | III |
| 26 | BC Theseus | 25 | - | 264 | VII |
|
| Ronde 21 - za 14 januari 2006, 11.00 uur |
| NBB selectie/jeugd | - BC het Buitenhof 1 | 22-8 |
| Delftse BC | - BC Crash 3 | 15-15 |
| BOC Kennemerland | - Langedijker BC | 18-12 |
| BC 70-2 | - BC 't Onstein 2 | 11-19 |
| EGBC 2 | - BB Nijmegen 2 | 25-4 |
| Hok 4 | - BC Oog in Al 1 | 5-25 |
| Hok 3 | - BC Star 2 | 19-11 |
| BC Theseus | - NBB selectie/vrouwen | 11-19 |
| BC 70-1 | - Continental a.d. Amstel | 13-17 |
| US Uil | - BC Oog in Al 2 | 6-24 |
| BC de Vriendenkring | - Vrijthof-Maasvogels | 17-13 |
| BC Sittard | - BC het Buitenhof 2 | 17-13 |
| BC Crash 2 | - BC Pegasus A'dam 2 | 14-16 |
| Ronde 22 - za 14 januari 2006, 13.45 uur |
| BC het Buitenhof 2 | - NBB selectie/jeugd | 16-14 |
| Vrijthof-Maasvogels | - BC Pegasus A'dam 2 | 16-14 |
| BC Oog in Al 2 | - BC Crash 2 | 13-17 |
| Continental a.d. Amstel | - BC Sittard | 20-10 |
| NBB selectie/vrouwen | - BC de Vriendenkring | 11-19 |
| BC Star 2 | - US Uil | 16-14 |
| BC Oog in Al 1 | - BC 70-1 | 12-18 |
| BB Nijmegen 2 | - BC Theseus | 11-19 |
| BC 't Onstein 2 | - Hok 3 | 17-13 |
| Langedijker BC | - Hok 4 | 19-11 |
| BC Crash 3 | - EGBC 2 | 13-17 |
| BC het Buitenhof 1 | - BC 70-2 | 11-19 |
| Delftse BC | - BOC Kennemerland | 11-19 |
| Ronde 23 - za 14 januari 2006, 16.15 uur |
| NBB selectie/jeugd | - BOC Kennemerland | 17-13 |
| BC 70-2 | - Delftse BC | 22-8 |
| EGBC 2 | - BC het Buitenhof 1 | 13-17 |
| Hok 4 | - BC Crash 3 | 16-14 |
| Hok 3 | - Langedijker BC | 25-0 |
| BC Theseus | - BC 't Onstein 2 | 7-23 |
| BC 70-1 | - BB Nijmegen 2 | 14-16 |
| US Uil | - BC Oog in Al 1 | 10-20 |
| BC de Vriendenkring | - BC Star 2 | 11-19 |
| BC Sittard | - NBB selectie/vrouwen | 11-19 |
| BC Crash 2 | - Continental a.d. Amstel | 8-22 |
| BC Pegasus A'dam 2 | - BC Oog in Al 2 | 7-23 |
| BC het Buitenhof 2 | - Vrijthof-Maasvogels | 11-19 |
| Ronde 24 - zo 15 januari 2006, 10.30 uur |
| BC Oog in Al 2 | - NBB selectie/jeugd | 18-12 |
| Continental a.d. Amstel | - Vrijthof-Maasvogels | 24-6 |
| NBB selectie/vrouwen | - BC het Buitenhof 2 | 16-14 |
| BC Star 2 | - BC Pegasus A'dam 2 | 23-7 |
| BC Oog in Al 1 | - BC Crash 2 | 25-3 |
| BB Nijmegen 2 | - BC Sittard | 16-14 |
| BC 't Onstein 2 | - BC de Vriendenkring | 11-19 |
| Langedijker BC | - US Uil | 23-7 |
| BC Crash 3 | - BC 70-1 | 23-7 |
| BC het Buitenhof 1 | - BC Theseus | 25-5 |
| Delftse BC | - Hok 3 | 5-25 |
| BOC Kennemerland | - Hok 4 | 19-11 |
| EGBC 2 | - BC 70-2 | 15-15 |
| Ronde 25 - zo 15 januari 2006, 13.15 uur |
| NBB selectie/jeugd | - EGBC 2 | 5-25 |
| Hok 4 | - BC 70-2 | 8-22 |
| BOC Kennemerland | - Hok 3 | 14-16 |
| BC Theseus | - Delftse BC | 13-17 |
| BC het Buitenhof 1 | - BC 70-1 | 25-5 |
| US Uil | - BC Crash 3 | 21-9 |
| Langedijker BC | - BC de Vriendenkring | 19-11 |
| BC Sittard | - BC 't Onstein 2 | 17-13 |
| BB Nijmegen 2 | - BC Crash 2 | 14-16 |
| BC Pegasus A'dam 2 | - BC Oog in Al 1 | 6-24 |
| BC Star 2 | - BC het Buitenhof 2 | 11-19 |
| Vrijthof-Maasvogels | - NBB selectie/vrouwen | 11-19 |
| BC Oog in Al 2 | - Continental a.d. Amstel | 19-11 |
|
|