| Stand | gesp | WP |
| 1 | BC de Lombard 1 | 22 | 388 |
| 2 | Modalfa | 22 | 378 |
| 3 | BC Star | 22 | 344 |
| 4 | BC de Lombard 2 | 22 | 336 |
|
| 5 | BC Crash | 22 | 332 |
| 6 | BC 't Onstein | 22 | 329 |
| 7 | EGBC | 22 | 324 |
| 8 | BC Viva | 22 | 316 |
| 9 | Hok 2 | 22 | 302 |
|
| 10 | Hok/Transfer Solutions 1 | 22 | 301 |
| 11 | BB Nijmegen | 22 | 289 |
| BV Pegasus Amsterdam | 22 | 289 |
Halve finales:
BC de Lombard 1-Modalfa (10-0)
BC Star-BC de Lombard 2 (8-0)
(carry over)
|
|
| Ronde18, zaterdag 10 december 11.00 uur | |
| BC de Lombard 1 | - EGBC | 13-16 |
| BC VIVA | - Modalfa | 12-18 |
| BC de Lombard 2 | - BC Crash | 13-17 |
| BC 't Onstein | - Hok 2 | 15-15 |
| Hok/Transfer Solutions 1 | - BV Pegasus Amsterdam | 22-8 |
| BC Star | - BB Nijmegen | 25-1 |
| Ronde19, zaterdag 10 december 13.45 uur | |
| BC de Lombard 1 | - BB Nijmegen | 23-7 |
| BC 't Onstein | - Hok/Transfer Solutions 1 | 12-18 |
| BC de Lombard 2 | - Modalfa | 14-16 |
| EGBC | - BV Pegasus Amsterdam | 12-18 |
| BC Star | - Hok 2 | 20-10 |
| BC Crash | - BC VIVA | 1-25 |
| Ronde20, zaterdag 10 december 16.15 uur | |
| BC de Lombard 1 | - Hok/Transfer Solutions 1 | 19-11 |
| BC de Lombard 2 | - BB Nijmegen | 18-12 |
| Modalfa | - BC 't Onstein | 21-9 |
| EGBC | - BC Star | 5-25 |
| BV Pegasus Amsterdam | - BC VIVA | 17-13 |
| Hok 2 | - BC Crash | 15-15 |
| Ronde21, zondag 11 december 10.30 uur | |
| BC de Lombard 1 | - BC 't Onstein | 9-21 |
| BB Nijmegen | - Modalfa | 13-17 |
| Hok/Transfer Solutions 1 | - BC de Lombard 2 | 14-16 |
| EGBC | - Hok 2 | 13-17 |
| BV Pegasus Amsterdam | - BC Crash | 5-25 |
| BC Star | - BC VIVA | 22-8 |
| Ronde22, zondag 11 december 13.15 uur | |
| Modalfa | - BC de Lombard 1 | 21-9 |
| BC de Lombard 2 | - BC 't Onstein | 15-15 |
| Hok/Transfer Solutions 1 | - BB Nijmegen | 20-10 |
| BC Crash | - EGBC | 20-9 |
| BC VIVA | - Hok 2 | 23-7 |
| BV Pegasus Amsterdam | - BC Star | 12-18 |
|