| 2e voorronde |
| B.C. 70 | - B.C. W.A.C. | 153-167 |
| A.P.I.H. | - B.C. Star 1 | 104-167 |
| E.G.B.C. | - B.C. Oog in Al 1 | 135-206 |
| B.G.S. de Gehaktmolen | - Hok | 133-227 |
| B.C. Goirle | - Vrijthof-Maasvogels | 216-264 |
| B.C. Oog in Al 2 | - B.C. Interbridge | 148-100 |
| B.V. Pegasus Amsterdam 1 | - B.C. de Lombard 1 | 2-0 |
| B.C. V.I.V.A. | - Delftse B.C. | 123-190 |
| De acht winnaars plaatsen zich voor de finale op zondag 21 mei. |
| 1e voorronde, uiterlijk 28 januari |
| B.C. 70 | - W.B.C. de Meierij | 1-0 |
| A.P.I.H. | - B.V. Pegasus Amsterdam 1 | 136-176 | -40 |
| B.C. de Bok | - Vrijthof-Maasvogels | 143-226 |
| Delftse B.C. | - B.G.S. de Gehaktmolen | 146-146 | 0 |
| Hok | - B.V. Pegasus Amsterdam 2 | 182-85 |
| B.C. Interbridge | - B.C. de Lindeboom | 192-100 |
| B.C. de Lombard 1 | - B.C. Star 2 | 165-104 |
| B.C. de Lombard 2 | - B.C. Oog in Al 2 | 92-197 |
| B.C. Oog in Al 1 | - B.C. Goirle | 207-181* | -20,8 |
| B.C. Ruit | - B.C. Star 1 | 148-228 |
| B.C. V.I.V.A. | - Amsterdamse B.K. | 240-158 |
| B.C. de Vriendenkring | - E.G.B.C. | 103-182 |
| B.C. W.A.C. | - vrijloot | |
| * over 30 spellen |
| DBC had twee winnende viertallen, Gehaktmolen een winnend viertal |
| De vrijloot, de twaalf winnaars en de drie beste verliezers plaatsen zich voor de tweede ronde op 23 april. |