| Finale |
| Delftse B.C. | - B.C. Oog in Al | 187-218 (replay) |
 |
| Halve finales |
| Delftse B.C. | - Amsterdamse B.K. | 137-106 |
| B.C. Oog in Al | - B.C. V.I.V.A. | 203-109 |
| 2 winnaars naar finale op 13 mei |
| datum akkoord: 15 april; uiterste speeldatum: 1 mei |
| 4e ronde |
| Amsterdamse B.K. | - B.C. de Vriendenkring | 145-100 |
| B.C. Bricas | - B.C. Oog in Al | 140-147 |
| B.C. V.I.V.A. | - B.C. Goirle | 223-123 |
| Himbuv | - Delftse B.C. | 92-176 |
| 4 winnaars naar halve finales |
| datum akkoord: 15 maart; uiterste speeldatum: 1 april |
| 3e ronde |
| Amsterdamse B.K. | - B.C. het Buitenhof | 171-118 |
| B.C. Bricas | - B.C. Bodegraven | 2-0 |
| B.C. Goirle | - B.C. Cuijk '71 | 178-157 |
| B.C. Oog in Al | - ZBCZIA | 207-126 |
| B.C. de Vriendenkring | - B.C. de Bok | 215-151 |
| Delftse B.C | - B.C. V.I.V.A. | 145-144 |
| LBC/BP | - Himbuv | 154-222 |
| 7 winnaars + beste verliezer naar vierde ronde |
| datum akkoord: 10 februari; uiterste speeldatum: 1 maart |
| onderstreept: kan niet doorgaan als beste verliezer. |
| 2e ronde |
| B.C. 70 - 1 | - B.C. Oog in Al | 161-218 |
| A.B.C. Wageningen | - B.C. de Vriendenkring | 119-263 |
| B.C. Berkel en Rodenrijs | - B.C. het Buitenhof | 0-2 |
| B.C. Bodegraven | - B.C. Ruit | 236-122 |
| B.C. Cuijk '71 | - B.C. de Bok | 167-143 |
| B.C. Goirle | - A.B.C. de Peel | 190-146 |
| B.V. Pegasus Amsterdam | - LBC/BP | 147-216 |
| B.C. Star | - B.C. Bricas | 147-232 |
| B.C. V.I.V.A. | - B.C. de Sleutels | 216-119 |
| Himbuv | - Amsterdamse B.K. | 185-171 |
| ZBCZIA | - Delftse B.C. | 138-151 |
| 11 winnaars + 3 beste verliezers naar derde ronde |
| datum akkoord: 20 december; uiterste speeldatum: 20 januari |
| onderstreept: kan niet doorgaan als beste verliezer. |
| 1e ronde |
| B.C. 70 - 2 | - B.C. Goirle | 117 - 159 |
| B.C. 't Ambacht | - B.C. Berkel en Rodenrijs | 129 - 154 |
| Amsterdamse B.K. | - S.B.C. Dombo | 174 - 133 |
| A.P.I.H. | - Himbuv | 131 - 206 |
| B.I.V.O.O. | - B.C. Star | 116 - 237 |
| Bod '84 Houten | - A.B.C. Wageningen | 132 - 209 |
| B.C. de Bok | - B.C. Tempo | 212 - 199 |
| B.C. Bricas | - LBC/BP | 109 - 105 |
| B.C. het Buitenhof | - B.C. de Sleutels | 170 - 170 * |
| Delftse B.C. | - B.C. Gorkum | 145 - 115 |
| HOC/Studiecentrum | - B.C. Bodegraven | 103 - 160 |
| B.K. Kwetsbaar '70 | - B.C. 70 - 1 | 86 - 201 |
| B.C. de Lombard | - ZBCZIA | 141 - 165 |
| B.C. Oog in Al | - B.C. Sans Fumer I | 216 - 126 |
| A.B.C. de Peel | - B.C. Cuijk '71 | 136 - 144 |
| Pijnackerse B.C. | - B.C. V.I.V.A. | 122 - 148 |
| R.K.A.B.C. | - B.V. Pegasus A'dam | 90 - 197 |
| B.C. Ruit | - B.C. Groen-Wit | 202 - 134 |
| W.A.C. | - B.C. de Vriendenkring | 128 - 224 |
| * De Sleutels wint na loting, beide teams hadden twee winnende viertallen. |
| 19 winnaars + 3 beste verliezers naar tweede ronde |
| datum akkoord: 5 november; uiterste speeldatum: 1 december |