| Finale |
| 1 | B.C. 70 | 364 |
| 2 | B.C. de Lombard 1 | 357 |
| 3 | B.C. Leeuwarden | 323 |
| 4 | B.B. Nijmegen | 312 |
| 5 | Delftse B.C | 311 |
| 6 | B.V. Pegasus Amsterdam | 304 |
| 7 | B.C. de Lombard 2 | 282 |
| 8 | B.C. Goirle | 264 |
| Uitslagenservice |
| Butlerstand |
|  |
| tweede ronde |
| B.C. 70 | - B.C. Oog in Al 1 | 196-187 |
| B.C. Crash | - Delftse B.C | 153-177 |
| B.G.S. de Gehaktmolen | - B.B. Nijmegen | 124-215 |
| B.C. Goirle | - B.C. Interbridge | 198-197 |
| B.C. Leeuwarden | - B.C. Star 1 | 212-171 |
| B.C. de Lombard 1 | - B.C. W.A.C. | 170-75 |
| B.C. de Lombard 2 | - Hok | 2-0 |
| B.V. Pegasus Amsterdam | - B.C. Star 2 | 170-115 |
| De acht winnaars plaatsen zich voor de finale op zondag 13 mei. |
| eerste ronde |
| Amsterdamse B.K. | - B.C. de Lombard 1 | 103-204 |
| B.B. Nijmegen | - B.C. de Bok | 256-116 |
| B.C. het Buitenhof | - B.C. de Lombard 2 | 0-2 * |
| B.C. Crash | - B.C. Oog in Al 2 | 146-126 |
| Delftse B.C. | - B.V. Pegasus A'dam | 144-132 |
| Hok | - A.P.I.H. | 203-127 |
| B.C. Interbridge | - B.G.S. de Gehaktmolen | 163-152 |
| B.C. Oog in Al 1 | - B.C. Ruit | 186-163 |
| B.C. Star 1 | - LBC/BP | 159-120 |
| B.C. Star 2 | - E.G.B.C. | 177-153 |
| Vrijthof-Maasvogels | - B.C. 70 | 120-163 |
| B.C. W.A.C. | - B.C. Goirle | 217-206 |
| B.C. Leeuwarden | - vrijloot | |
| * B.C. het Buitenhof heeft zich teruggetrokken |
| 12 winnaars plus de vrijloot en de drie beste verliezers plaatsen zich voor de tweede ronde op 25 maart. |
| vaste speeldatum: zaterdag 27 januari |